您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于中国国际期货经纪有限公司设立分公司有关问题的通知

时间:2024-07-23 04:48:35 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9647
下载地址: 点击此处下载

关于中国国际期货经纪有限公司设立分公司有关问题的通知

中国证券监督管理委员会


关于中国国际期货经纪有限公司设立分公司有关问题的通知

2002年2月6日  证监期货字[2002]11号


上海、深圳、沈阳、武汉证券监管办公室,北京证券监管办事处,大连、郑州证券监管特派员办事处:

  根据我会《关于中国国际期货经纪有限公司合并重组方案的批复》(证监期货字[2001]23号),同意中国国际期货经纪有限公司(以下简称“中期公司”)设立上海、北京、大连、郑州、深圳、沈阳、武汉分公司。期货经纪公司合并重组后形成分公司的组织形式是我国期货市场的一项制度创新,为做好这项工作并为今后积累经验,现将有关事项通知如下:

  一、分公司作为中期公司地区性的经营管理机构,根据中期公司的授权从事业务。分公司不具备法人资格,其经营行为所产生的民事责任由中期公司承担。

  二、中期公司各分公司,需建立符合有关规定的内部经营管理制度,并报所在地中国证监会派出机构备案。

  三、中期公司拨付给各分公司日常经营管理所需的资金不得少于1000万元。

  四、分公司的负责人均需具备期货经纪公司高级管理人员任职资格,公司其他具备从业人员资格的人员不得少于10人。

  五、分公司的设立、变更、经营管理必须符合中国证监会的有关规定,接受中国证监会及派出机构的监管。

  各派出机构接到本通知后,应结合本辖区的具体情况,研究期货分公司的监管办法,积极探索期货分公司监管的新途径。





证券投资统计申报操作规程

国家外汇管理局


证券投资统计申报操作规程
1996年12月31日,国家外汇管理局

1、根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则,特制订本操作规程。
2、本操作规程所称证券投资系指非居民投资人对我国境内公司发行的境内上市外资股、境外上市外资股以及其派生形式,如在境内上海证券交易所和深圳证券交易所上市的B股、在香港上市的H股、分别在纽约和新加坡上市的N股、ADR和SDR等进行的投资。非居民投资人系指外国和港、澳、台地区的投资人。
3、本证券投资统计申报包括《非居民投资B股统计申报表》和《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》。
4、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司和中国在境外上市的公司均应按照本操作规程分别填制上述报表,进行国际收支统计申报。
5、国家外汇管理局负责统一设计、修改上述报表。
6、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司应按季度编制《非居民投资B股统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式分别向上海分局和深圳分局报送该报表。
7、在境外上市的公司应由董事会秘书负责按季度编制《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式向当地外汇管理局报送该报表。
8、上海分局、深圳分局以及其它有关分局应于季后30天内将所收到的有关报表审核无误后,以磁盘或打印稿方式向总局报送上述报表。
9、本报表数据仅用于国际收支统计,国家外汇管理局及其分支机构有责任对具体数据严格保密。
10、各地外汇管理局国际收支统计部门须根据《国际收支统计申报办法》和本操作规程的有关规定对本辖区内的证券投资统计申报情况进行调查、检查和处罚工作。
11、本操作规程自1997年1月1日起实行。
填报要求
1.证券名称包括证券简称和证券全称。证券简称系指B股、H股、N股、ADR以及SDR(新加坡存股凭证)等;证券全称系指上市国交易所规定的股票代码以及名称(如深圳证券交易所B股代码为2×××、上海证券交易所B股代码为9009×××)。
2.币种系指证券发行与交易的币种。
3.发行人名称系指该种证券发行人的公司注册名称(中文全称或英文全称)。
4.发行人所属行业请按照附表所列行业代码填写。
5.期初平均价格和期末平均价格分别指的是报告期期初期末当日的平均价格。即每季的第一个交易日和最后一个交易日的平均价格。
6.投资人名称:对于境内上市外资股,投资人系指根据证券交易所及其结算公司登记记录的股东姓名(或名称)。对于境外上市外资股以及其派生形式,投资人名称系指根据境外上市公司设立的股东名册中所登记的股东姓名(或名称)。
7.投资人所在国别或地区请按照附表所列国别代码填写。
8.期初(末)持有的股数以千股为单位。
9.上市公司行为包括现金红利、配股、送股和新股发行等形式。现金红利栏填写以现金方式获得的股息金额及币种。配股、送股和新股发行填写相应的股数,以千股为单位。
10.手续费系指由非居民投资人向我国境内金融机构支付的各类服务费、手续费金额及币种。
11.印花税系指非居民投资人向中国政府支付的税金金额及币种。
12.国家(地区)代码表(见附表1)
13.行业代码表(见附表2)
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表一、非居民投资B股统计申报表
填报机构: ****证券交易所
****结算公司
填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
分局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表一 非居民投资B股统计申报表
------------------------------------------------------------------------------
| | 投资人 | 上市公司行为 |
| |------------------------------|------------------------|
|证券基本情况 | |所在地国|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
| |名称| | | | | | | |
| | |家或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计: | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
本期手续费币种金额总计
本期印花税币种金额总计
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表二、非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
填报机构:
****境外上市公司注册名称:中文或英文
上市地区或国家:
上市交易所名称:
上市公司或填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
董事会秘书签章:
国家外汇管理局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表二 非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
证券名称:
币种:
期初每股平均价格:
期末每股平均价格:
------------------------------------------------------------------------
|投资人 | 上市公司行为 |
|------------------------------------------|------------------------|
| | |所在国家|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
|序 号| 名称 | | | | | | | |
| | | 或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 1 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 2 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 3 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 4 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| … | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计:|////|////| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
附件一:国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴西 |076| J | | N |乌克兰| 804 | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | YZ | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


中央国家机关公有住房售后共用部位共用设施设备维修基金归集管理使用暂行办法

国务院机关事务管理局


国务院机关事务管理局关于印发《中央国家机关公有住房售后共用部位
共用设施设备维修基金归集管理使用暂行办法》的通知



国务院各部门、各单位:
  根据建设部、财政部《关于印发〈住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法〉的通知》(建住房[1998]213号)精神,为进一步深化中央国家机关住房制度改革,结合中央国家机关实际,制定了《中央国家机关公有住房售后共用部位共用设施设备维修基金归集管理使用暂行办法》。现印发给你们,请按照执行。

二○○○年四月十一日

中央国家机关公有住房售后共用部位共用设施设备维修基金归集管理使用暂行办法


第一条 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发建设部等单位关于〈在京中央和国家机关进一步深化住房制度改革实施方案〉的通知》(厅字〔1999〕10号)和建设部、财政部《关于印发〈住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法〉的通知》(建住房〔1998〕213号)精神,结合中央国家机关实际,制定本办法。
第二条 中央国家机关(包括全国人大机关,全国政协机关,最高人民法院,最高人民检察院,国务院各部委以及各直属机构,各人民团体。下同)及事业、企业单位,均适用本办法。
第三条 共用部位共用设施设备维修基金(以下简称维修基金)是单位公有住房按照住房制度改革的有关规定出售后,由售房单位按一定比例从售房款中提取的和购房人按规定向售房单位一次性缴纳的,专项用于住宅共用部位和共用设施设备维修养护的资金。
第四条 共用部位是指住宅主体承重结构部位(包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶等)、户外墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。
共用设施设备是指住宅小区或单幢住宅内,建设费用已分摊进入住房销售价格的共用的上下水管道、落水管、水箱、加压水泵、电梯、天线、供电线路、照明、锅炉、暖气线路、煤气线路、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非营业性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。
第五条 维修基金按下列规定筹集:
(一)售房单位从其售房款中按多层住宅竣工10年以下25%、竣工10年(含)以上35%,高层住宅竣工10年以下35%、竣工10年(含)以上40%的比例提取,该部分资金(称资助资金)归售房单位所有。
(二)购房人按购房当年出售新建公有住房成本价2%的比例缴纳,由售房单位代为收取。该部分资金归全体业主共同所有。
第六条 维修基金的缴存。单位出售公有住宅楼房实施办法经上级主管部门批复后,到受托银行分别开立中央国家机关维修基金专户下的单位维修基金本金专户和单位维修基金利息结算户。在收取个人房价款后的一月内,将购房人缴纳资金缴存到单位维修基金本金专户内,同时将单位从售房款中提取的资助资金由售房款专户划转到维修基金本金专户。
第七条 维修基金自存入单位维修基金本金专户之日起,按规定计息。每季结息后,维修基金本金所得利息收入划转到单位维修基金利息结算户。单位维修基金利息结算户按规定计息。
第八条 维修基金按照专户存储、权属不变、专项使用、共同监管的原则进行管理。
第九条 维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》(财政部财基字〔1998〕7号),专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的大修、更新、改造。
(一)单位维修基金本金专户资金严格控制使用。购房人所购住房因拆迁或者其它原因造成住房灭失时,由购房人所购住房的产权单位向中央国家机关住房制度改革办公室提出申请,经审批后,单位资助资金的本金由原售房单位划转到售房款专户内,个人缴纳资金的本金退还给原购房人。购房人转让房屋所有权时,维修基金本金不予退还,随房屋所有权同时过户。
单位维修基金利息结算户的资金,不够维修养护共用部位共用设施设备时,产权单位可向维修基金管理部门申领使用维修基金本金总额的20%;如再不够使用时,产权单位与业主管理组织形成共同意见后,经维修基金管理部门核准,可再使用不高于维修基金本金总额的30%,两项合计不得超过维修基金本金的50%。
(二)单位维修基金利息结算户资金按计划并经有关程序批准后使用。公有住房出售后,业主管理组织成立前,由售房单位或售房单位委托的管理单位,提出使用计划,经单位住房委员会或房改领导小组审核后划拨;业主管理组织成立后,由业主管理组织选聘的物业管理企业,提出年度使用计划,经业主管理组织审定后划拨。
第十条 公有住房出售后,单位房地产行政主管部门要组织指导成立业主管理组织。业主管理组织由相关购房人选举的代表组成,维护购房人和使用人的合法权益。
第十一条 单位维修基金利息结算户的资金和本金专户按比例提取的资金不敷使用时,经房地产行政主管部门或业主管理组织研究决定,按业主占有的住宅建筑面积比例向业主续筹。
第十二条 维修基金管理部门要按每栋楼房、单元的具体情况建立维修基金台账,并定期向购房人公布维修基金使用情况。
第十三条 维修基金管理部门要接受财政、审计、纪检、监察部门的监督、检查,违反本办法规定的,按有关规定处理。
第十四条 公有住房售房单位未按照本办法规定足额提取维修基金的,按照建设部、财政部建住房字〔1998〕213号文件规定,由财政部门和房地产行政主管部门责令其限期补提维修基金本息;逾期仍不足额提取的,处以自应提取之日起未提取额每日万分之三的罚款。
第十五条 二○○○年四月一日前已出售的公有住房,购房人已按有关规定缴纳了维修基金的,不再调整;售房单位应按本办法的规定,足额提取共用部位共用设施设备维修基金,实行统一管理。
第十六条 本办法由国务院机关事务管理局负责解释。
第十七条 本办法自二○○○年四月一日起施行。原有的相关规定和政策凡与本办法不一致的,一律以本办法为准。